Je ne veux pas vous faire de fausse joie car Amazon est un habitué des prix avec effet yoyo, étant donné qu’on constate des variations de prix à la hausse comme à la baisse en 1 heure de temps parfois, mais sachez qu’il y a en ce moment une belle opportunité pour qui souhaiterait tester Chrome OS et en particulier le HP Chromebook 14. La célèbre boutique en ligne a baissé son prix de 6 % pour proposer la version “Argent Blanc Neige” à 310,29 €.
Sans dire de bêtise, il me semble que ce dernier était proposé encore à 349 € pas plus tard qu’hier soir.
Si vous êtes intéressés, c’est donc ici que ça se passe.
Le rappel de la fiche technique:
Marque | HP |
séries | ChromeBook |
Poids de l’article | 1,9 Kg |
Piles : | 1 Lithium ion – incluse(s) |
Numéro du modèle de l’article | 14-q030ef |
Couleur | Blanc Neige/Capot Argent Ano |
Taille de l’écran | 14 pouces |
Type d’écran | Ecran non tactile |
Résolution maximale d’affichage | 1366 x 768 |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Intel Celeron |
Vitesse du processeur | 1.4 GHz |
Nombre de processeur | 2 |
Taille de la mémoire vive | 4096 MB |
Taille du disque dur | 16 GB |
Technologie du disque dur | Disque Dur à Mémoire Flash |
Interface du disque dur | Solid State |
Description de la carte graphique | Intel HD |
Type de connectivité | Bluetooth |
Plate-forme du matériel informatique | PC |
Système d’exploitation | Chrome OS |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) 4 cellules |
Durée de vie moyenne (en heures) | 6 heures |
Capacité de la batterie lithium | 65 Watt-heures |
Emballage de la batterie lithium | batteries_contained_in_equipment |
Poids de la batterie lithium | 500 grammes |
Garantie constructeur | Garantie Fabricant : 1 an(s) pièces et main-d’oeuvre |
Fonctions | Webcam Intégrée |
Je confirme; j’ai craqué et acheté le miens vendredi dernier (couleur corail) a 310€ et j’en suis très satisfait pour le moment.
Cdt